| 91 |  На днях российские журналисты были приглашены представителями Яндекса на презентацию нового проекта. Яндекс.Навигатор, как и другие мобильные приложения компании, абсолютно бесплатен и уже сейчас доступен для скачивания. Возможность бесплатно пользоваться навигацией с помощью нового приложения получили пользователи мобильных устройств на таких операционных системах, как Apple iOS и Android. Подробно об этом на ixbt.com » |
| 92 | По закону, вступившему в силу в прошлом году, операторы электронных денег не могут сами выпускать электронную валюту, им нужно или действовать через банки-партнеры, или создать собственный банк, или зарегистрировать НКО Подробно об этом на hitech.newsru.com »2012-03-19 09:46 hitech.newsru.com / Новости / |
| 93 | Новая версия мобильного приложения умеет считывать проездные на метро с помощью системы бесконтактных платежей, представленной в смарфтонах Samsung Galaxy Nexus, Google Nexus S, Sony Xperia S и HTC One X. Подробно об этом на hitech.newsru.com »2012-03-30 15:47 hitech.newsru.com / Новости / |
| 94 | Приложение "Яндекс.Метро" научилось показывать оставшиеся поездки на бесконтактной карте московского метро. Чтобы увидеть информацию о поездках и сроке действия карты, карту нужно поднести к телефону с модулем NFC. Функция доступна только в версии приложения для Android. Подробно об этом на lenta.ru » |
| 95 | "Яндекс" представил облачное хранилище файлов "Яндекс.Диск". На "Диске" пользователи могут хранить фото, фильмы, документы и другие файлы. Каждому пользователю отводится до 10 гигабайт пространства. Работать с "Диском" можно с компьютера и с мобильных устройств через веб-интерфейс и через клиенты. Подробно об этом на lenta.ru » |
| 96 |  В облаке "Яндекса" уже можно получить до 10 Гб под личные данные - это гораздо больше, чем планирует основной конкурент российского поисковика Подробно об этом на vedomosti.ru » |
| 97 | "Яндекс.Диск" позволит хранить файлы и документы и работать с ними с помощью разных устройств, подключаемых к интернету. В распоряжении пользователя будет до 10 Гбайт дискового пространства. Подробно об этом на hitech.newsru.com »2012-04-05 14:18 hitech.newsru.com / Новости / |
| 98 |  Российский поисковик «Яндекс» подключился к работе Европейского центра ядерных исследований (CERN), говорится в совместном сообщении центра и «Яндекса». Подробно об этом на vedomosti.ru » |
| 99 | Руководитель команды разработчиков сервиса совместной работы с документами Citrea характеризует свой проект как "движок версионированного текста с возможностью совместного редактирования в реальном времени". Подробно об этом на hitech.newsru.com »2012-04-12 10:50 hitech.newsru.com / Новости / |
| 100 | Запись в официальном блоге Яндекса о запуске собственного сервиса хранения данных с предоставлением 10 Гб свободного пространства, появилась довольно давно. И мы не сразу обратили внимание на эту новость, ожидая запуска облачного сервиса от Google. Что же такое Яндекс.Диск и какой он изнутри? Сегодня я постараюсь, в полной мере ответить на эти два вопроса. А также поэтапно расскажу как [...] Подробно об этом на thenewsit.ru » |
| 101 |  В I квартале 2012 г. чистая прибыль "Яндекса" выросла на 53% по сравнению с таким же периодом 2011 г. Она составила 1,3 млрд руб. ($42,9 млн). Скорректированная чистая прибыль 1,5 млрд руб. Подробно об этом на vedomosti.ru » |
| 102 |  |
| 103 |  |
| 104 |  В «Яндекс.Музыке» появилась новая опция — пользователи кошельков «Яндекс.Денег» могут переводить деньги любимым артистам, записи которых размещены на музыкальном ресурсе, следует из сообщения компании. Подробно об этом на vedomosti.ru » |
| 105 | Пока это только интерьеры дворцов и соборов Санкт-Петербурга и Петергофа. Панорамы являются сферическими - можно увидеть не только стены, но также потолки и полы. Каждый снимок "склеен" из 50 фотографий, всего сделано более 18 тысяч фотоснимков. Подробно об этом на hitech.newsru.com »2012-05-16 15:50 hitech.newsru.com / Новости / |
| 106 |  На годовом собрании акционеров головной компании холдинга "Яндекс", нидерландской Yandex N.V., было решено отнести чистую прибыль за 2011 г. к нераспределенной прибыли. Ранее компания заявила, что в 2011 г. Подробно об этом на vedomosti.ru » |
| 107 |  |