Top 20
 |
| 1 |  Учеными были названы самые худшие для проживания женщин государства. Итак, победителями стали Афганистан, Конго, Пакистан и Индия. Афганистан получил лидерство, так как 87% женщин в стране не имеют никакого образования.
Подробно об этом на neformat.co.ua » | | 2 |  Ученым стало известно, что женщины по лицу мужчины могут безошибочно определить, гей он или нет. Эту женскую способность разгадали канадские ученые, которыми в ходе эксперимента было установлено...
Подробно об этом на neformat.co.ua » | | 3 |  Ученые пришли к выводу, что склонность женщин к полноте во многом зависит от страны проживания. Например, американки и жительницы Европы чаще африканок страдают от ожирения.
Подробно об этом на neformat.co.ua » | | 4 |  На Украине снова свирепствует таинственная чупакабра. В Хмельницкой области в поселке Березовка таинственное животное разорвало четырех коров, несколько собак и двух лошадей.
Подробно об этом на neformat.co.ua » | | 5 | | | 6 |  По словам ученых, в стрессовых ситуациях кофе имеет положительный эффект на прекрасную половину человечества, и отрицательный на мужскую. Этот вывод был сделан по результатам...
Подробно об этом на neformat.co.ua » | | 7 |  Многих современных женщин интересует, насколько вредным или полезным является хождение на высоких каблуках. Одни ученые твердят, что шпилька вредит ногам, в частности стопам и коленям, а другие убеждают, что...
Подробно об этом на neformat.co.ua » |
|
| | 
|